
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 擺頭式雙頭雙通道加工中心 > SD3660V7S-ZYB-2-BBT40擺頭式雙頭雙通道加工中心

簡要描述:SD3660V7S-ZYB-2-BBT40機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的擺頭式雙頭雙通道加工中心; 相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)分段加工同一個(gè)工件、也可以同時(shí)加工2個(gè)同樣的工件;Y1Y2軸機(jī)頭在可同時(shí)前后移動(dòng)也可單獨(dú)前后移動(dòng),X1X2軸機(jī)頭可同時(shí)左右移動(dòng)也可單獨(dú)左右移動(dòng),Z1Z2軸主軸可同時(shí)上下移動(dòng)也可單獨(dú)上下移動(dòng)。
更新時(shí)間:2026-09-02
產(chǎn)品型號(hào):SD3660V7S-ZYB-2-BBT40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量:184產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、擺頭式雙頭雙通道加工中心簡介:
1、SD3660V7S-ZYB-2-BBT40機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的擺頭式雙頭雙通道加工中心; 相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)分段加工同一個(gè)工件、也可以同時(shí)加工2個(gè)同樣的工件;Y1Y2軸機(jī)頭在可同時(shí)前后移動(dòng)也可單獨(dú)前后移動(dòng),X1X2軸機(jī)頭可同時(shí)左右移動(dòng)也可單獨(dú)左右移動(dòng),Z1Z2軸主軸可同時(shí)上下移動(dòng)也可單獨(dú)上下移動(dòng)。
2、B1B2軸搖擺頭可同時(shí)±110·旋轉(zhuǎn)可單獨(dú)±110·旋轉(zhuǎn)。
3、帶RTCP刀尖跟隨功能,可完成五軸四聯(lián)動(dòng)加工。
4、天軌式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)固定不動(dòng),調(diào)試簡單便捷,運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)在橫梁頂部輕巧便捷方便清理。
5、可另加四軸轉(zhuǎn)臺(tái)、側(cè)銑頭、探頭功能。
6、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密側(cè)銑、雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻牙等加工。

二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
| 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
| 新代數(shù)控系統(tǒng)(220M);(可另選配RTCP) X1X2/Y1Y2軸伺服電機(jī)5.9KW-4; Z1Z2軸伺服電機(jī)Z5.5KW、帶抱閘-2; B1B2軸內(nèi)藏式電機(jī)6.3KW、帶抱閘-2; A1A2軸四軸轉(zhuǎn)臺(tái)伺服電機(jī)Z2.4KW、帶抱閘-2;(預(yù)留接線端口) 主軸驅(qū)動(dòng)器20KW-8000-2; | 全套 | 中國臺(tái)灣 |
| B1B2軸擺頭(參數(shù)另有說明) | 全套 | 自制 |
| B1B2軸配永磁同步電主軸BBT40-170-479-18.8-8000rpm,帶中心出水,配油壓打刀缸(盛譽(yù)) (參數(shù)另有說明) | 2個(gè) | 福建 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/芃宸精密級(jí)直線導(dǎo)軌(XY45-2滾珠/Y45-4滾柱) (或同等級(jí)品牌) | 全套 | 進(jìn)口 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/TBI精密研磨級(jí)滾珠絲桿(XY50、Z40) (或同等級(jí)品牌) (備注:X1X2軸可另選直線電機(jī)+光柵尺進(jìn)行驅(qū)動(dòng),快移速度60米/分鐘) | 全套 | 進(jìn)口 |
| 24T圓盤刀庫(岡田) (備注:安裝于機(jī)床立柱左右兩側(cè)) | 2套 | 常州 |
| 床身 X Y Z軸配件、工作臺(tái)全鑄鐵(HT300),鋼構(gòu)底座 | 全套 | 自制 |
| 配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
| 施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 進(jìn)口 |
| TBI/NSK/KOYO P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 進(jìn)口 |
| 主軸油冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
| 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
| 對(duì)刀儀 | 2個(gè) | 東莞 |
| X/Y/Z軸配風(fēng)琴罩 | 各1套 | 東莞 |
| X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
| 自動(dòng)潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
| 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 1套 | 浙江 |
| 氣槍、水槍 | 各1把 | 深圳 |
| 機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
| 刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個(gè) | 深圳 |
| 鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) (水渣統(tǒng)一往前排,精密過濾,高壓水泵40KG) | 1套 | 東莞 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
| 機(jī)型 | SD3660V7S-ZYB-2-BBT40 |
| 外型尺寸 | 長5900寬3600高3800(增加排渣機(jī)長+1000) (左右) |
| 工作臺(tái)尺寸 | X3800*Y650(T槽M16) |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 最高900~最低200 |
| B軸中心至主軸鼻端距離 | 190 |
| 主軸搖擺至±90·X軸兩主軸鼻端最大距離 | 3200 左右 |
| 兩主軸安全距離 | 750左右 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2行程 | X1:2650、X2:2650 (左右) Y1﹕650、 Y2﹕650 Z1﹕700、 Z1﹕700 |
| 最大快移速度X1X2/Y1Y2/Z1Z2 | X1﹕36米/分鐘、X2﹕36米/分鐘 Y1﹕36米/分鐘、Y2﹕36米/分鐘 Z1﹕36米/分鐘、Z2﹕36米/分鐘 |
| 最大加工速度 | 12米/分鐘 |
| B1B2軸搖擺頭角度 | ±110·旋角 |
| B1B2軸角度傳達(dá)精度(arcsec) | <6 |
| B1B2軸重復(fù)定位精度(arcsec) | ±2 |
| 伺服系統(tǒng)XYZ | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.002 |
| 三軸垂直度 | 0.01mm |
| 整機(jī)定位精度 | ±0.025mm |
| 局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
| 主軸數(shù) | 2個(gè) |
| 電主軸額定功率 | 18.8KW |
| 電主軸瞬時(shí)功率(Y接)S6 | 26KW |
| 電主軸額定轉(zhuǎn)矩(Y接)S1 | 60Nm |
| 電主軸瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Y接)S6 | 84Nm |
| 電主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm/min |
| 電主軸高速額定轉(zhuǎn)速(雙速自動(dòng)切換) | 3000rpm/min |
| 夾持刀柄 | BBT40 |
| 刀具長度最大 | 250mm |
| 刀具直徑最大 | 80mm |
| 圓盤刀庫 | 2-24T |
| 換刀方式 | 自動(dòng) |
| 對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
| 臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ |
| 整機(jī)最大功率 | 90KW左右 |
| 整機(jī)重量 | 14500Kg左右 |
四、B軸擺頭參數(shù)表說明:


| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
| 機(jī)電一體模組式減速機(jī) | H3KA-280A1-Y380B26R | |
| 持續(xù)電流@100℃(*1) | Arms | 14.5 |
| 峰值電流 | Arms | 30 |
| 持續(xù)扭矩 | NM | 30 |
| 峰值扭矩 | NM | 60 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 2000 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 2500 |
| 額定功率 | KW | 6.3 |
| 匹配驅(qū)動(dòng)器電壓 | VAC | 380 |
| 持續(xù)轉(zhuǎn)矩@100℃(*1) | Nm | 880 |
| 峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1800 |
| 速比 | RPM | 1:45 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 44 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | RPM | 55 |
| 定位精度 | Arcsec | 6 |
| 重復(fù)定位精度 | Arcsec | 3 |
| 編碼器協(xié)議 | SSI/BISS-C/多摩川 | |
| 驅(qū)動(dòng)器品牌 | 新代 | |
| 端跳 | Mm | 0.01 |
| 徑跳 | Mm | 0.01 |
| 夾緊方式 | 氣壓/液壓 | 0.6Mpa/3Mpa |
| 夾緊扭矩 | Nm | 400/2000 |
| 防護(hù)等級(jí) | 一 | IP67 |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 71.7 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)質(zhì)量 | kg | 60 |
| B軸角度傳達(dá)精度 | <6(arcsec) | |
| B軸重復(fù)定位精度 | ±2(arcsec) | |
| B軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±110°(DEG) | |
| 永磁同步電主軸 | BBT40-170-18.8-479-8000rpm | 380V/50HZ |
| 冷卻方式 | 油冷 | 24~26· |
| 額定扭矩S1 | 60N.m | |
| 瞬間扭矩S6 | 84N.m | |
| 主軸額定/最高轉(zhuǎn)速 | 3000/8000rpm | |
| 主軸額定功率S1 | 18.8KW | |
| 瞬間功率S6 | 26KW | |
| 刀柄 | BBT40 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 有 | |
| 打刀方式 | 油壓打刀 | 壓力0.5~0.6 mpa |
| 總重量 | 180kg左右 | |
五、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說明書1本 |
| 2. | 電主軸BT40 | 12. | 剛性攻牙功能 |
| 3. | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 13. | 配電柜空調(diào) |
| 4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄10個(gè)(扳手) |
| 6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
| 7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
| 9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
| 10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
六、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求;
| 序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 100A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
| 2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
| 5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差不超過 5mm |
| 7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
| 8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃